Duas velocidades reunidas num único motor,
para reduzir o tempo das sequências de movimentos em instalações e máquinas, com o dobro ou o quádruplo da rotação do motor.
Utilizáveis em todo o mundo
uma vez que também os nossos motores de dupla polaridade dispõem de todas as certificações de acordo com os requisitos das aprovações internacionais.
Oferecemos motores trifásicos comutação de polos com 2 velocidades nos seguintes tamanhos e versões tamanhos e versões DR63 e DRS. como motores de 4/2 e 8/4 pólos com uma relação de velocidade de 1:2 e como motores de 8/2 pólos com uma relação de velocidade de 1:4 (apenas DRS..).
Estes motores também provêm do nosso sistema modular: por exemplo, oferecemos motores trifásicos comutação de polos para países com frequência de alimentação de 50 Hz ou 60 Hz e, naturalmente, com a tensão necessária. Naturalmente, os motores comutação de polos também possuem todas as certificações de acordo com as especificações das aprovações internacionais, para que os possa utilizar em todo o mundo, por exemplo, no Canadá (aprovação CSA), nos EUA (aprovação UR) ou na China (aprovação CCC).
Uma vasta gama de versões adicionais completa a nossa gama de produtos, para que possa encontrar exatamente os acionamentos certos para as suas aplicações. Por exemplo, graças a até três tamanhos diferentes de freio por tamanho de motor, é possível dimensionar o freio de forma a que o acionamento pare com segurança e apenas tão rapidamente quanto necessário.
Com a nossa gama de motores trifásicos comutação de polos, poupa tempo e otimiza os seus processos - na seleção do motor, no processo de encomenda e na logística. Como ator global, colocamos esta gama à disposição do pinhão de inserção em 54 países em todo o mundo.
Ao ativar a pesquisa do código postal, os dados são transferidos para os EUA pela Google. Para mais informações, consulte a nossa política de privacidade.
DR63..., 4/2 pólos, relação 1:2
Modo de operação S1
| Tipo de motor DR63 | PN kW | MN Nm | nN 1/min | IN A |
| DR63M 4/2 | 0.15 0.2 | 1.05 0.71 | 1 370 2 710 | 0.55 0.53 |
| DR63L 4/2 | 0.2 0.28 | 1.39 0.99 | 1 370 2 710 | 0.67 0.67 |
DRS..., 8/4 pólos, relação 1:2
Modo de operação S1
| Tipo de motor DRS... | PN kW | MN Nm | nN 1/min | IN A |
| DRS71S 8/4 | 0.1 0.18 | 1.39 1.23 | 685 1 400 | 0.49 0.52 |
| DRS71M 8/4 | 0.16 0.3 | 2.25 2.05 | 685 1 400 | 0.71 0.79 |
| DRS80M 8/4 | 0.22 0.4 | 2.95 2.65 | 710 1 440 | 0.98 0.98 |
| DRS90M 8/4 | 0.3 0.6 | 4.05 4 | 710 1 440 | 1.44 1.42 |
| DRS90L 8/4 | 0.44 0.88 | 6 5.9 | 700 1 425 | 1.9 1.98 |
| DRS100M 8/4 | 0.66 1.3 | 9.1 8.7 | 690 1 420 | 2.65 2.9 |
| DRS100L 8/4 | 0.9 1.8 | 12.5 12.2 | 690 1 410 | 3.5 4 |
| DRS112M 8/4 | 1.2 2.2 | 17 15.1 | 675 1 390 | 4.2 4.6 |
| DRS132S 8/4 | 1.6 3.3 | 22.5 23 | 680 1 385 | 5.8 6.8 |
| DRS132M 8/4 | 2.1 4.2 | 29.5 29 | 680 1 390 | 7 8.6 |
| DRS160S 8/4 | 2.7 5.5 | 35.5 35.5 | 725 1 470 | 9.2 11 |
| DRS160M 8/4 | 3.8 7.5 | 49.5 48.5 | 730 1 470 | 12.9 15 |
| DRS180S 8/4 | 5.5 10 | 75 65 | 730 1 465 | 17.4 18.7 |
| DRS180L 8/4 | 7.5 15 | 97 97 | 135 1 470 | 22.5 27.5 |
| DRS200L 8/4 | 11 22 | 143 142 | 735 1 475 | 35 41.5 |
| DRS225S 8/4 | 14 28 | 182 181 | 735 1 475 | 45 52 |
| DRS225M 8/4 | 18 34 | 230 220 | 740 1 475 | 57 63 |
DRS..., 8/2 pólos, relação 1:4
Modo de funcionamento S3 40/60 %
| Tipo de motor DRS... | PN kW | MN Nm | nN 1/min | IN A |
| DRS71S 8/2 | 0.06 0.5 | 0.84 0.83 | 685 2 870 | 0.48 0.98 |
| DRS71M 8/2 | 0.1 0.4 | 1.43 1.34 | 670 2 840 | 0.66 1.04 |
| DRS80S 8/2 | 0.15 0.6 | 2.15 2.1 | 670 2 710 | 0.95 1.9 |
| DRS80M 8/2 | 0.22 0.9 | 3.1 3.1 | 680 2 780 | 1.15 2.4 |
| DRS90M 8/2 | 0.3 1.3 | 4.05 4.3 | 710 2 880 | 1.41 3.3 |
| DRS90L 8/2 | 0.45 1.8 | 6 5.9 | 720 2 905 | 2.5 4.7 |
| DRS100M 8/2 | 0.6 2.4 | 8.1 7.9 | 710 2 890 | 3.1 5.4 |
| DRS112M 8/2 | 0.8 3 | 10.8 10.4 | 710 2 750 | 4.2 6.7 |
| DRS132M 8/2 | 1.1 4.6 | 14.8 15.7 | 710 2 800 | 4.6 8.5 |
Versões de acionamento
| Tipo de acionamento | Designação do produto e do catálogo |
| Motor de pé IEC | /FI |
| Motor com flange IEC com furo | /FF |
| Motor com flange IEC com rosca | /FT |
| Motor de flange geral (desvio IEC) | /FL |
| Motor adicional de caixa de velocidades (motor isolado sem redutor) | /FG |
| Motor de flange IEC com furo e pés IEC | /FE |
| Motor de flange IEC com rosca e pés IEC | /FY |
| Motor de flange geral (desvio IEC) com pés | /FK |
Fixações mecânicas
| Tipo | Designação do produto e do catálogo |
| Freio | /BE... (com especificações de tamanho) |
| Desbloqueador manual do travão | /HF ou /HR |
| Anti-retorno (bloqueio sem direção de rotação) | /RS |
| Ponta do veio do lado B, 2ª ponta do veio | /2W |
| Abertura(s) de drenagem para água de condensação | /DH |
Ventilação
| Tipo de produto | Designação do produto e do catálogo |
| Ventoinha pesada (em ferro fundido cinzento) | /Z |
| Ventilador metálico (em alumínio) | /AL |
| Sem ventoinha (sem ventilador / não ventilado) | /U |
| Lado B fechado (sem ventilador / não ventilado) | /OL |
| ventilador da ventilação forçada | /V |
| Chapéu de proteção | /C |
| Guarda ventilador com redução do ruído | /LN |
Ligação
| Tipo de ligação | Designação do produto e do catálogo |
| Conexão de ficha SEW-EURODRIVE | /IS ou /ISU (apenas conexão de ficha do lado do motor) |
| Conexão de ficha Harting: HAN 10 ES | /AS... (com pormenores sobre o interbloqueio e o esquema de ligações) |
| Conexão de ficha Harting: HAN MODULAR | /AB...; / AC..., / AD..., / AK, / AM (com pormenores sobre o encravamento e o esquema de ligações) |
| Conexões de ficha (gerais) | /IV |
| Bloco de terminais com mola de tração em gaiola | /KCC |
| Bloco de terminais com mola de tração em gaiola, por exemplo, para acionamentos de monotrilhos | /KC1 (perfil C1) |
Feedback de velocidade através da montagem do encoder
| Tipo | Designação do produto e do catálogo |
| Encoder integrado | /EI7. (com identificador do número de pulsos) |
| Encoder de montagem para DR63 | /EH1. (com identificação da interface eléctrica) |
| Encoder de montagem para DRS... (tamanho do motor 71 - 132) | /ES7., /AS7. (com identificação da interface eléctrica) |
| Encoder de montagem para DRS... (tamanho do motor 160 - 225) | /EG7., /AG7. (com identificação da interface eléctrica) |
| Fixação de encoders pelo cliente | /XV..., /XH... (com identificação da interface mecânica e eléctrica) |
Deteção de sobrecarga térmica
| Tipo | Designação do produto e do catálogo |
| Três interruptores bimetálicos, um sensor por fase do motor | /TH |
| Três termistores PTC (resistências PTC), Um sensor por fase do motor | /TF |
| Um sensor de temperatura KTY84 - 130 | /KY |
| Um sensor de temperatura Pt100 | /PT |
| Três sensores de temperatura Pt100, um sensor por fase do motor | /PT |