Para motores e motores com freio, está disponível uma vasta gama de acessórios e opções opcionais.
Gostaria de saber mais sobre as nossas inúmeras características adicionais para motores? No nosso Online Support encontrará
| característica adicional | Designação do produto | Descrição |
| [...] | [...] | [...] |
| Acessórios mecânicos | BE.. | Travão individual de pressão de mola com indicação do tamanho |
| BF.. | Travão duplo de pressão de mola com indicação do tamanho para aplicações industriais | |
| HF, HR, HT | Alívio manual do freio, bloqueável, com função retorno automático ou divisível | |
| /RS | contra recuo | |
| /MSW | MOVI-SWITCH®, função integrada de chaveamento e proteção | |
| /MM.. | MOVIMOT®, conversor de frequência integrado | |
| Sonda térmica, deteção | /TF | 3 sondas térmicas (termistor PTC ou resistor PTC) em série |
| /TH | 3 termostatos (chaves bimetálicas) em série | |
| /PK | 1 ou 3 sensores de temperatura Pt1000 | |
| /PT | 1 ou 3 sensores de temperatura Pt100 | |
| Ventilação | /V | ventilação forçada |
| /Z | massa de inércia adicional | |
| /AL | ventilador de metal | |
| /U | sem ventilação (sem ventilador) | |
| /OL | sem ventilação (lado B fechado) | |
| /C | chapéu | |
| rolamento | /NS | Dispositivo de lubrificação |
| /ERF | Rolamentos reforçados para forças radiais elevadas (apenas com NS) | |
| /NIB | Arranjo de rolamentos isolado (lado B) | |
| Ligação | /IS | Plugue integrado |
| /AS... etc. | Plugues acoplados de vários tipos | |
| /KCC | Terminal em série com contato por mola | |
| /KC1 | Ligação conforme à norma C1 para sistemas de transporte de monovias eletrificadas (trolleys) (VDI RL 3643) | |
| encoder | /E... /A... (por exemplo, AK8W ) | Encoders incrementais, encoders com múltiplas voltas, encoders absolutos, também no funcionamento seguro e em versões para zonas Ex Interface mecânica: /.K..: Montagem através de eixo cónico (substitui /.S.., /.G.., /.H..) /.S..: Montagem através de eixo expansivo /.G..: Montagem através de eixo de conexão /.H..: Montagem através de eixo oco /.V..: Montagem através de acoplamento e eixo maciço Interface elétrica: /…R: TTL (RS422) /…C: HTL /…S: Sin/Cos /…W: Sin/Cos + RS485 /…Y: Sin/Cos ou TTL + SSI /…H: HIPERFACE® |
| /EI.. (por exemplo, EI7C) | Encoders incrementais, encoders integrados sem comprimento adicional do motor, também no Interface elétrica: /…R: TTL (RS422) /…C: HTL /EI7.: com até 96 incrementos por volta /EI8.: com interface HTL/TTL e 4096 incrementos por volta | |
| /XV.. | Montagem ou dispositivo de montagem de encoders que não constam do portfólio da SEW-EURODRIVE. | |
| Monitorização do estado | /DUE | Diagnóstico dos travões através da monitorização contínua do funcionamento e do desgaste |
| Outras opções opcionais | /DH | furo para água de condensação |
| /2W | Segunda ponta de eixo no motor com freio | |
| /RI | Isolamento reforçado do enrolamento para funcionamento com variador de frequência > CA 500 V | |
| /RI2 | Isolamento reforçado do enrolamento com resistência aumentada às descargas parciais para funcionamento com variador de frequência > CA 600 V | |
| [...] | [...] | [...] |
Ao ativar a pesquisa do código postal, os dados são transferidos para os EUA pela Google. Para mais informações, consulte a nossa política de privacidade.