Binário total
é fornecido pelo íman do campo rotativo mesmo quando o rotor está bloqueado.
Sem danos em caso de bloqueio
nem danos em caso de rotação em sentido contrário, pois o motor foi concebido para isso.
Utilização flexível
graças aos ímanes de campo rotativo em 3 binários nominais diferentes. Isto significa que podemos fornecer-lhe o acionamento ideal para a sua aplicação.
O motor de binário de campo rotativo DRM../DR2M... é um motor de baixa rotação, concebido para uma operação com binário nominal com o motor parado. É o acionamento ideal para todas as aplicações em que uma posição de paragem deve ser alcançada e mantida com segurança após um curto movimento. Este tipo de motor é normalmente designado por "íman de campo rotativo".
Temos o motor certo para uma vasta gama de requisitos e velocidades - juntamente com um redutor. Isto porque, oferecemos cada íman de campo rotativo em três binários nominais. Além disso, o DRM../DR2M.. conta ainda com segurança térmica constante e proteção quando o rotor está bloqueado.
Os nossos ímanes de campo rotativo requerem uma alimentação trifásica. O design elétrico permite que os solenóides de campo rotativo sejam operados no modo de operação S1 com fator de duração do ciclo de 100% quando o rotor está bloqueado. Isto significa, que o solenoide de campo rotativo fornece continuamente o binário total e aprovado.
No entanto, se a sua aplicação apenas requer um binário particularmente elevado durante um curto período de tempo, recomendamos o modo de operação S3. Neste modo de operação, o motor funciona com um fator de duração do ciclo de 15% e atinge até três/cinco vezes o binário nominal. Ideal, por exemplo, para ferramentas de prensagem.
É claro que os ímanes do campo rotativo também se adaptam e pode utilizar muitas versões adicionais do motor trifásico da série DR.
S1 | S1 com ventilação externa | S3/15 % | |||||
Tipo de aparelho | MN Nm | IN A | MN Nm | IN A | MN Nm | IN A | Tipo de freio standard |
DRM71S 12 | 0.7 | 0.26 | 1.9 | 0.61 | 2.6 | 0.87 | BE05 |
DRM71M 12 | 0.9 | 0.31 | 2.7 | 0.85 | 3 | 0.99 | BE05 BE1 com modo de operação S1 ventilado externamente |
DRM90M 12 | 1.3 | 0.51 | 3.9 | 1.09 | 6.2 | 1.76 | BE1 |
DRM100M 12 | 2.3 | 0.8 | 5 | 1.52 | 10.4 | 2.75 | BE2 |
DRM100L 12 | 2.6 | 0.88 | 7 | 1.85 | 11.7 | 2.95 | BE2 |
DRM132S 12 | 2.9 | 1.53 | 7.2 | 3.2 | 12.9 | 5.6 | BE5 |
DRM132M 12 | 3.6 | 2.05 | 8.7 | 4.25 | 17.3 | 7.7 | BE5 |
Modo de operação S1 | Modo de operação S1 com ventilação externa | Modo de operação S3/15 % | |||||
Modelo | MN Nm | IN A | MN Nm | IN A | MN Nm | IN A | Tipo de freio standard |
DRM71S 12 | 0.6 | 0.28 | 1.5 | 0.65 | 2.1 | 0.92 | BE05 |
DRM71M 12 | 0.7 | 0.315 | 2.1 | 0.88 | 2.3 | 1.02 | BE05 BE1 com modo de operação S1 ventilado externamente |
DRM90M 12 | 1.1 | 0.58 | 3.2 | 1.22 | 5.4 | 1.97 | BE1 |
DRM100M 12 | 1.9 | 0.92 | 4.5 | 1.73 | 8.7 | 3.05 | BE2 |
DRM100L 12 | 2.1 | 0.99 | 5.9 | 2.1 | 10 | 3.5 | BE2 |
DRM132S 12 | 2.5 | 1.78 | 6.2 | 4 | 10.4 | 6.4 | BE5 |
DRM132M 12 | 2.7 | 2.3 | 7.1 | 4.9 | 12.2 | 8 | BE5 |
S1 | S1 com ventilação externa | S3/15 % | |||||
Tipo de aparelho | MN Nm | IN A | MN Nm | IN A | MN Nm | IN A | Tipo de freio standard |
DR2M71S 12 | 0.7 | 0.25 | 1.9 | 0.68 | 2.4 | 0.92 | BE03 BE05 com modo de operação S1 com ventilação externa |
DR2M71M 12 | 0.9 | 0.29 | 2.7 | 0.87 | 2.7 | 0.98 | BE03 BE1 com modo de operação S1 ventilado externamente |
S1 | S1 com ventilação externa | S3/15 % | |||||
Modelo | MN Nm | IN A | MN Nm | IN A | MN Nm | IN A | Tipo de freio standard |
DR2M71S 12 | 0.6 | 0.22 | 1.5 | 0.67 | 1.8 | 0.7 | BE03 BE05 com modo de operação S1 com ventilação externa |
DR2M71M 12 | 0.7 | 0.26 | 2.1 | 0.94 | 2.2 | 0.85 | BE03 BE1 com modo de operação S1 ventilado externamente |
Versão dos motores trifásicos DRM... | |
Tamanho | 71, 80, 90, 100, 112, 132 |
Comprimento total | S, M, L |
Número de polos | 12 |
Opções de saída | |
Opções de saída | /FI, /FF, /FT, /FL, /FG, /FM, /FE, /FY, /FC |
Acessórios mecânicos | |
Freio | BE05, BE1, BE2, BE5, BE11 |
Desbloqueador manual | HF, HR |
Sensor de temperatura / deteção da temperatura | |
Proteção do motor térmico | /TF, /TH |
Deteção da temperatura | /KT, /PT |
Encoder | |
Encoder integrado | /EI7C, /EI76, /EI72, /EI71 |
Encoder de montagem DR71-132 | /ES7S, /ES7R, /ES7C, /AS7W, /AS7Y, /EV7., /AV7., /XV., /XH.. |
Adaptador de montagem | /ES7A, /XV.A, /XH.A |
Alternativas de ligação | |
Alternativas de ligação | /IS, /ISU, /AS..., /AC..., /AM..., /AD..., /AK..., /AB..., /KCC, /KC1, /IV |
Ventilação | |
Guarda ventilador com redução de ruído | /LN, |
Guarda ventilador | /C, /LF |
Ventoinha | /AL, /U, /OL |
Ventilador da ventilação forçada | /V |
Outras opções | |
2ª ponta de veio | /2W |
Furo de drenagem da água de condensação | /DH |
Todas as aplicações onde o funcionamento "em bloco" ou o binário máximo também é permitido na direção oposta, tais como