Capacidade de sobrecarga
graças a uma seleção do redutor para cargas de pico elevadas
Suavidade de funcionamento
graças à geometria otimizada das engrenagens numa posição de montagem compacta
Personalizado
graças a muitas combinações de motor e redutor com diferentes reduções no primeiro e segundo estágios
Flexível
graças à possibilidade de realizar combinações específicas de redutor-motor graças a interfaces variáveis.
O software de engenharia DCAShell é necessário para a definição de parâmetros e modos de operação, bem como para o diagnóstico dos estados de operação dos acionamentos compactos de tensão extra baixa.
Para estes requisitos, oferecemos acionamentos compactos descentralizados de baixa tensão. Os motorredutores são compostos por um motor compacto com alimentação de tensão DC 48 V. Os redutores planetários compactos, de ângulo reto e de ângulo reto são adequados para o efeito. Em conjunto, isto resulta numa solução de acionamento num design compacto para sistemas descentralizados.
Os motores compactos são motores de rotor interno comutados eletronicamente, com elevada densidade de potência e dinâmica. Os motores têm uma eletrónica de controlo totalmente integrada com uma interface analógica e digital. Estas interfaces podem ser parametrizadas através de uma interface de engenharia RS485. Isto permite que os utilizadores utilizem os motores de forma flexível e os adaptem a diferentes aplicações.
Se as suas necessidades ultrapassarem o espetro de desempenho dos nossos novos acionamentos de baixa tensão, o nosso extenso sistema modular de motorredutores oferece uma vasta gama de soluções - desde pequenas a muito grandes, até mais de 500 kNm.
A logística está a mudar - nós continuamos a ser o seu parceiro de confiança.
Os requisitos na logística industrial e de consumo estão a mudar. Os prazos de entrega das encomendas são cada vez mais curtos e os tamanhos dos contentores são cada vez mais pequenos. Ao mesmo tempo, a a logística das fábricas e, por conseguinte, a tecnologia de armazém estão a tornar-se cada vez mais flexíveis, os módulos de transporte mais pequenos e a tecnologia de transporte mais móvel. Os veículos satélite estão a substituir os sistemas rígidos em certas áreas - a logística e a tecnologia de armazém estão a mudar.
A logística e a tecnologia de armazém estão a mudar. Como resultado destas mudanças, o grau de automação está a aumentar e os espaços de instalação para motorredutores estão a tornar-se mais pequenos. O peso da engenharia dos accionamentos desempenha um papel particularmente importante nos sistemas móveis. Por isso, os respectivos sistemas de acionamento também têm de se tornar mais descentralizados, mais compactos, mais leves e mais ligados em rede, de modo a poderem cumprir estes requisitos de forma eficiente.
Os novos acionamentos compactos de tensão extra baixa são ideais para a tecnologia de armazenamento e sistemas de armazenamento. As aplicações podem ser encontradas em tecnologia de transporte estacionáriapor exemplo, transportadores de rolos e de rolos acumuladores, transportadores de correia, de cinta e de corrente, unidades de elevação e de transferência de canto, dispositivos de viragem e mesas rotativas, carros de transferência, carros transportadores transversais, transportadores verticais e elevadores, dispositivos de empilhamento, armazenamento de contentores e sequenciadores, empurradores ou módulos FT estacionários suplementares.
Também na tecnologia de transporte móvel existem áreas de aplicação para os novos acionamentos compactos de baixa tensão, por exemplo, como simples acionamentos de deslocação e dispositivos de manuseamento de carga, em dispositivos de operação (sistemas de armazenamento vertical, AKL), em classificadores com correias ou tabuleiros, carros transportadores transversais ou em sistemas de transporte sem condutor.
Motor compacto da série DCA...
Motorredutor angular compacto da série KN..DCA...
Motorredutor planetário compacto da série PN..DCA...
Motorredutor angular compacto da série W..DCA...
Motorredutor de veios paralelos compacto da série F..DCA...
Motor Pn = 188 W | |||||||||
na min-1 | Ma Nm | i | FRa N | SEW fB | Designação | Redutor | Motor | m kg | |
800 | 2.03 | 5 | 350 | 19.75 | PNZ | 63F | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.2 |
267 | 5.47 | 15 | 350 | 12.44 | PNZ | 63F | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.8 |
89 | 16.40 | 45 | 350 | 2.54 | PNZ | 63F | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.8 |
597 | 2.71 | 6.7 | 250 | 0.73 | KNZ | 75F | DCA63S | 048P00/DBC00 | 1.8 |
197 | 7.40 | 20.3 | 250 | 1.07 | KNZ | 75F | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.2 |
74 | 17.71 | 54 | 600 | 1.26 | KNZ | 63F | DCA63S | 048P00/DBC00 | 1.9 |
47 | 27.82 | 84.8 | 600 | 0.80 | KNZ | 63F | DCA63S | 048P00/DBC00 | 1.9 |
609 | 2.51 | 6.57 | 900 | 4.78 | W / WA | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.75 |
390 | 3.69 | 10.25 | 900 | 4.07 | W / WA | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.75 |
242 | 5.57 | 16.5 | 900 | 2.69 | W / WA | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.75 |
143 | 8.82 | 28 | 900 | 1.70 | W / WA | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.75 |
83 | 12.96 | 48 | 900 | 1.16 | W / WA | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.75 |
609 | 2.51 | 6.57 | 1800 | 7.56 | W / WA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.3 |
390 | 3.69 | 10.25 | 1800 | 6.78 | W / WA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.3 |
242 | 5.57 | 16.5 | 1800 | 4.49 | W / WA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.3 |
145 | 8.66 | 27.5 | 1800 | 2.89 | W / WA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.3 |
83 | 12.96 | 48 | 1800 | 1.93 | W / WA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.3 |
634 | 2.41 | 6.31 | 900 | 6.21 | F / INSTRUÇÕES DE FABRICAÇÃO | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.65 |
395 | 3.87 | 10.13 | 900 | 3.87 | F / INSTRUÇÕES DE FABRICAÇÃO | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.65 |
265 | 5.78 | 15.12 | 900 | 2.59 | F / INSTRUÇÕES DE FABRICAÇÃO | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.65 |
134 | 10.77 | 29.91 | 900 | 1.39 | F / INSTRUÇÕES DE FABRICAÇÃO | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.65 |
83 | 17.29 | 48.03 | 900 | 0.87 | F / INSTRUÇÕES DE FABRICAÇÃO | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.65 |
621 | 2.46 | 6.44 | 1800 | 12.18 | F / INSTRUÇÕES DE FABRICAÇÃO | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.6 |
397 | 3.86 | 10.08 | 1800 | 7.78 | F / INSTRUÇÕES DE FABRICAÇÃO | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.6 |
266 | 5.74 | 15.01 | 1800 | 5.23 | F / INSTRUÇÕES DE FABRICAÇÃO | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.6 |
131 | 10.98 | 30.51 | 1800 | 2.73 | F / INSTRUÇÕES DE FABRICAÇÃO | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.6 |
84 | 17.2 | 47.79 | 1800 | 1.74 | F / INSTRUÇÕES DE FABRICAÇÃO | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.6 |
Motor P Pn = 272 W | |||||||||
na min-1 | Ma Nm | i | FRA N | SEW fB | Designação | Redutor | Motor | m kg | |
800 | 2.93 | 5 | 350 | 13.68 | PNZ | 63F | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2.5 |
267 | 7.90 | 15 | 350 | 8.61 | PNZ | 63F | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2.8 |
89 | 23.69 | 45 | 350 | 2.45 | PNZ | 63F | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2.8 |
74 | 25.59 | 54 | 600 | 0.87 | KNZ | 63F | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2.2 |
47 | 40.18 | 84.8 | 600 | 0.55 | KNZ | 63F | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2.2 |
609 | 3.63 | 6.57 | 900 | 3.31 | W / WA | 02 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.05 |
390 | 5.33 | 10.25 | 900 | 2.81 | W / WA | 02 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.05 |
242 | 8.04 | 16.5 | 900 | 1.86 | W / WA | 02 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.05 |
143 | 12.74 | 28 | 900 | 1.18 | W / WA | 02 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.05 |
609 | 3.63 | 6.57 | 1800 | 5.23 | W / WA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.6 |
390 | 5.33 | 10.25 | 1800 | 4.69 | W / WA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.6 |
242 | 8.04 | 16.5 | 1800 | 3.11 | W / WA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.6 |
145 | 12.51 | 27.5 | 1800 | 2.00 | W / WA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.6 |
83 | 18.72 | 48 | 1800 | 1.34 | W / WA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.6 |
634 | 3.49 | 6.31 | 900 | 4.30 | F / INSTRUÇÕES DE FABRICAÇÃO | 02 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2.95 |
395 | 5.60 | 10.13 | 900 | 2.68 | F / INSTRUÇÕES DE FABRICAÇÃO | 02 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2.95 |
265 | 8.35 | 15.12 | 900 | 1.80 | F / INSTRUÇÕES DE FABRICAÇÃO | 02 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2.95 |
134 | 15.55 | 29.91 | 900 | 0.96 | F / INSTRUÇÕES DE FABRICAÇÃO | 02 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2.95 |
621 | 3.56 | 6.44 | 1800 | 8.43 | F / INSTRUÇÕES DE FABRICAÇÃO | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.9 |
397 | 5.57 | 10.08 | 1800 | 5.39 | F / INSTRUÇÕES DE FABRICAÇÃO | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.9 |
266 | 8.29 | 15.01 | 1800 | 3.62 | F / INSTRUÇÕES DE FABRICAÇÃO | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.9 |
131 | 15.87 | 30.51 | 1800 | 1.89 | F / INSTRUÇÕES DE FABRICAÇÃO | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.9 |
84 | 24.85 | 47.79 | 1800 | 1.21 | F / INSTRUÇÕES DE FABRICAÇÃO | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.9 |
Motor P Pn = 356 W | |||||||||
na min-1 | Ma Nm | i | FRA N | SEW fB | Designação | Redutor | Motor | m kg | |
800 | 3.83 | 5 | 350 | 10.46 | PNZ | 63F | DCA63L | 048P00/DBC00 | 2.8 |
267 | 10.33 | 15 | 350 | 6.58 | PNZ | 63F | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.4 |
89 | 30.98 | 45 | 350 | 1.87 | PNZ | 63F | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.4 |
74 | 33.46 | 54 | 600 | 0.67 | KNZ | 63F | DCA63L | 048P00/DBC00 | 2.5 |
47 | 52.55 | 84.8 | 600 | 0.42 | KNZ | 63F | DCA63L | 048P00/DBC00 | 2.5 |
609 | 4.75 | 6.57 | 900 | 2.53 | W / WA | 02 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.4 |
390 | 6.97 | 10.25 | 900 | 2.15 | W / WA | 02 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.4 |
242 | 10.52 | 16.5 | 900 | 1.43 | W / WA | 02 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.4 |
143 | 16.66 | 28 | 900 | 0.90 | W / WA | 02 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.4 |
609 | 4.75 | 6.57 | 1800 | 4.00 | W / WA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.0 |
390 | 6.97 | 10.25 | 1800 | 3.59 | W / WA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.0 |
242 | 10.52 | 16.5 | 1800 | 2.38 | W / WA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.0 |
145 | 16.36 | 27.5 | 1800 | 1.53 | W / WA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.0 |
83 | 24.48 | 48 | 1800 | 1.02 | W / WA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.0 |
634 | 4.56 | 6.31 | 900 | 3.29 | F / INSTRUÇÕES DE FABRICAÇÃO | 02 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.3 |
395 | 7.32 | 10.31 | 900 | 2.05 | F / INSTRUÇÕES DE FABRICAÇÃO | 02 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.3 |
265 | 10.92 | 15.12 | 900 | 1.37 | F / INSTRUÇÕES DE FABRICAÇÃO | 02 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.3 |
621 | 4.65 | 6.44 | 1800 | 6.45 | F / INSTRUÇÕES DE FABRICAÇÃO | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.2 |
397 | 7.28 | 10.08 | 1800 | 4.12 | F / INSTRUÇÕES DE FABRICAÇÃO | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.2 |
266 | 10.84 | 15.01 | 1800 | 2.77 | F / INSTRUÇÕES DE FABRICAÇÃO | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.2 |
131 | 20.75 | 30.51 | 1800 | 1.45 | F / INSTRUÇÕES DE FABRICAÇÃO | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.2 |
84 | 32.50 | 47.79 | 1800 | 0.92 | F / INSTRUÇÕES DE FABRICAÇÃO | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.2 |
Na logística, as coisas nem sempre se movem em linha reta ou apenas a um nível, e é por isso que os nossos acionamentos compactos de tensão extra baixa também podem ser utilizados para transferências de canto dinâmicas ou para acionar módulos de elevação.
Os nossos novos acionamentos compactos de baixa tensão também são ideais para uma operação contínua. Independentemente de estar a transportar peças ou produtos leves a granel.
Se os seus sistemas de transporte se cruzarem ou se precisar de alimentar material a ser transportado, os nossos acionamentos compactos de tensão extra baixa também o ajudarão com unidades rotativas de forma eficiente e precisa.
Estes estão a tornar-se cada vez mais rápidos e mais leves. Além disso, deve ser possível uma paragem flexível e controlada das cargas da unidade - um ambiente ideal para os nossos novos accionamentos compactos de baixa tensão.
Não tem sempre o mesmo material a ser transportado, com dimensões idênticas, ao longo do tapete transportador? Não há problema! Os nossos novos accionamentos compactos de tensão extra baixa, com capacidade de sobrecarga, também movem empurradores e ajustadores de formato com uma longa vida útil.