Gama de potências sem interrupções
coberta por um total de 6 tamanhos a partir de 0,75 kW até 160 kW.
Operação simples
graças ao painel de operação integrado e ao display de texto completo.
Utilização em todo o mundo
porque os conversores podem ser ligados a todas as redes elétricas: monofásica / 220 V até trifásica / 600 V.
Investimento económico
porque nos dispositivos de 230 V e 400 V, o filtro EMC está integrado de série.
Utilização flexível do motor
graças aos modos de controlo de motores síncronos e assíncronos sem encoder U/F, VFC e VFC binário.
Procura para as suas soluções de acionamento um conversor de frequência para instalação fora do quadro elétrico? Que tenha uma operação simples e controle a velocidade de motores síncronos e assíncronos, sem encoder, na gama de potências até 160 kW? Nesse caso, a funcionalidade dos nossos todo-o-terreno de campo, os conversores MOVITRAC® LTP-B com índice de proteção IP55 / NEMA 12k e IP66 / NEMA 4X (tamanhos 2 e 3) deve convencê-lo. Garantimos também uma capacidade de sobrecarga de 175%.
Graças à função de segurança STO (paragem Segura / Safe Torque Off) e ao filtro EMC integrado, pode projetar a sua aplicação não só de forma compacta e segura, como também com economia e eficiência. Economize tempo durante o arranque, comissionamento e serviço com display de texto completo, claro e legível.
A vasta família de conversores de frequência MOVITRAC® LTP-B está também disponível com índice de proteçãoIP20 até uma potência de 15 kW (tamanhos 2 e 3) para a instalação no quadro elétrico.
Ao ativar a pesquisa do código postal, os dados são transferidos para os EUA pela Google. Para mais informações, consulte a nossa política de privacidade.
* Respeitar as condições ambientais aprovadas; não é permitida a formação de condensação
| Opções | |
| LT BG-C | Painel de comando integrado para uma utilização simples | |
| LT BP-C | Módulo de armazenamento de parâmetros para transmissão de dados e cópia de segurança de dados | |
| USM21A | conversor de interface | |
| DFx../UOH.. | Ligação a bus de campo através do gateway SEW | |
| LT FE .. | Ligação ao barramento de campo através de placa opcional | |
| BW | resistência de frenagem | |
| ND.. | bobina de rede | |
| HD.. | bobina de saída | |
| MOVITRAC® LTP-B Tipo | Faixa de potência kW | e de saída, corrente nominal A | tamanho | Dimensões L x A x P mm |
| 0008-2B1-4-10 | 0,75 | 4,3 | 2 | 188 x 257 x 239 |
| 0015-2B1-4-10 | 1,5 | 7 | ||
| 0022-2B1-4-10 | 2,2 | 10,5 |
| MOVITRAC® LTP-B Tipo | Faixa de potência kW | e de saída, corrente nominal A | tamanho | Dimensões L x A x P mm |
| 0008-2A3-4-10 | 0,75 | 4,3 | 2 | 188 x 257 x 239 |
| 0015-2A3-4-10 | 1,5 | 7 | ||
| 0022-2A3-4-10 | 2,2 | 10,5 | ||
| 0030-2A3-4-10 | 3 | 14 | 3 | 210,5 x 310 x 251 |
| 0040-2A3-4-10 | 4 | 18 | ||
| 0055-2A3-4-10 | 5,5 | 24 | 4 | 171 x 440 x 235 |
| 0075-2A3-4-10 | 7,5 | 39 | ||
| 0011-2A3-4-10 | 11 | 46 | ||
| 0015-2A3-4-10 | 15 | 61 | 5 | 235 x 540 x 268 |
| 0185-2A3-4-10 | 18,5 | 72 | ||
| 0220-2A3-4-10 | 22 | 90 | 6 | 330 x 865 x 335 |
| 0300-2A3-4-10 | 30 | 110 | ||
| 0370-2A3-4-10 | 37 | 150 | ||
| 0450-2A3-4-10 | 45 | 180 | ||
| 0550-2A3-4-10 | 55 | 202 | 7 | 330 x 1280 x 365 |
| 0750-2A3-4-10 | 75 | 248 |
| MOVITRAC® LTP-B Tipo | Faixa de potência kW | e de saída, corrente nominal A | tamanho | Dimensões L x A x P mm |
| 0008-5A3-1-10 | 0,75 | 2,2 | 2 | 188 x 257 x 239 |
| 0015-5A3-4-10 | 1,5 | 4,1 | ||
| 0022-5A3-4-10 | 2,2 | 5,8 | ||
| 0040-5A3-4-10 | 4 | 9,5 | ||
| 0055-5A3-4-10 | 5,5 | 14 | 3 | 210,5 x 310 x 251 |
| 0075-5A3-4-10 | 7,5 | 18 | ||
| 0110-5A3-4-10 | 11 | 24 | 4 | 171 x 440 x 235 |
| 0150-5A3-4-10 | 15 | 30 | ||
| 0185-5A3-4-10 | 18,5 | 39 | ||
| 0220-5A3-4-10 | 22 | 46 | ||
| 0300-5A3-4-10 | 30 | 61 | 5 | 235 x 540 x 268 |
| 0370-5A3-4-10 | 37 | 72 | ||
| 0450-5A3-4-10 | 45 | 90 | 6 | 330 x 865 x 335 |
| 0550-5A3-4-10 | 55 | 110 | ||
| 0750-5A3-4-10 | 75 | 150 | ||
| 0900-5A3-4-10 | 90 | 180 | ||
| 1100-5A3-4-10 | 110 | 202 | 7 | 330 x 1280 x 365 |
| 1320-5A3-4-10 | 132 | 240 | ||
| 1600-5A3-4-10 | 160 | 302 | ||
| 2000-5A3-4-10 | 200 | 370 | 8 | 444 x 1325 x 415 |
| 2500-5A3-4- 10 | 250 | 480 |
| MOVITRAC® LTP-B Tipo | Faixa de potência kW | e de saída, corrente nominal A | tamanho | Dimensões L x A x P mm |
| 0008-603-4-10 | 0,75 | 2,1 | 2 | 188 x 257 x 239 |
| 0015-603-4-10 | 1,5 | 3,1 | ||
| 0022-603-4-10 | 2,2 | 4,1 | ||
| 0040-603-4-10 | 4,0 | 6,5 | ||
| 0055-603-4-10 | 5,5 | 9,0 | ||
| 0075-603-4-10 | 7,5 | 12,0 | 3 | 210,5 x 310 x 251 |
| 0110-603-4-10 | 11 | 17,0 | ||
| 0150-603-4-10 | 15 | 22 | 4 | 171 x 440 x 235 |
| 0185-603-4-10 | 18,5 | 28 | ||
| 0220-603-4-10 | 22 | 34 | ||
| 0300-603-4-10 | 30 | 43 | ||
| 0370-603-4-10 | 37 | 54 | 5 | 235 x 540 x 268 |
| 0450-603-4-10 | 45 | 65 | ||
| 0550-603-4-10 | 55 | 78 | 6 | 330 x 865 x 335 |
| 0750-603-4-10 | 75 | 105 | ||
| 0900-603-4-10 | 90 | 130 | ||
| 1100-603-4-10 | 110 | 150 |
| MOVITRAC® LTP-B Tipo | Faixa de potência kW | e de saída, corrente nominal A | tamanho | Dimensões L x A x P mm |
| 0008-603-4-10 | 0,75 | 2,1 | 2 | 188 x 257 x 239 |
| 0015-603-4-10 | 1,5 | 3,1 | ||
| 0022-603-4-10 | 2,2 | 4,1 | ||
| 0040-603-4-10 | 4,0 | 6,5 | ||
| 0055-603-4-10 | 5,5 | 9,0 | ||
| 0075-603-4-10 | 7,5 | 12,0 | 3 | 210,5 x 310 x 251 |
| 0110-603-4-10 | 11 | 17,0 | ||
| 0150-603-4-10 | 15 | 22 | 4 | 171 x 440 x 235 |
| 0185-603-4-10 | 18,5 | 28 | ||
| 0220-603-4-10 | 22 | 34 | ||
| 0300-603-4-10 | 30 | 43 | ||
| 0370-603-4-10 | 37 | 54 | 5 | 235 x 540 x 268 |
| 0450-603-4-10 | 45 | 65 | ||
| 0550-603-4-10 | 55 | 78 | 6 | 330 x 865 x 335 |
| 0750-603-4-10 | 75 | 105 | ||
| 0900-603-4-10 | 90 | 130 | ||
| 1100-603-4-10 | 110 | 150 |
Os conversores padrãoMOVITRAC® LTP-B dispõem da função de segurança «Desligamento seguro do binário / Safe Torque Off» (STO), em conformidade com as normas EN ISO 13849-1 PL d e EN 61508 (1-7) SIL 2.
O safetyDRIVE é a nossa contribuição para a segurança das suas instalações e máquinas. Além do acionamento funcionalmente seguro, oferecemos-lhe também diversos serviços de segurança. Com o safetyDRIVE, evita acidentes de trabalho, reduz simultaneamente os seus custos nas zonas de segurança e aumenta a produtividade.