Poupança de espaço de instalação
graças à sua forma construtiva compacta.
Redução do peso
graças à construção leve da caixa de velocidades.
Maior flexibilidade
graças à combinação livre com os motoredutores da SEW-EURODRIVE.
Prazos de entrega mínimos
graças ao «programa To-go».
A distribuição da carga por várias engrenagens planetárias resulta em uma gama de potência significativamente superior e, consequentemente, em dimensões de construção mais reduzidas em comparação com outros tipos de redutores. Os redutores planetários do tipo PPK são, por isso, perfeitos para todas as aplicações de serviço pesado em que se exige um design robusto, uma grande redução e dimensões compactas.
Para além das versões de fixação com flange e com pé, a variedade de opções nas entradas e na saída oferece uma grande flexibilidade aos utilizadores. Assim, no lado de saída, estão disponíveis um eixo maciço com chaveta e um eixo maciço com ranhuras múltiplas. No caso dos redutores de eixo oco, é possível escolher entre um eixo oco com ranhuras múltiplas e um eixo oco com disco de contração. No lado de entrada, a ligação ao motor é feita através de uma extremidade livre do eixo, de um adaptador do motor ou de um redutor preliminar do tipo 7. O acesso à gama completa de motores da SEW-EURODRIVE, com opções opcionais como freios e encoders, oferece ainda mais flexibilidade.
Ao ativar a pesquisa do código postal, os dados são transferidos para os EUA pela Google. Para mais informações, consulte a nossa política de privacidade.
Para cada uma das reduções, são indicados o torque nominal em condições de resistência à fadiga, bem como os torques nominais, tendo em conta o fator de vida útil.
fLC = (Lh x n2) / 1000
| tamanho | iex | Fator de vida útil fLC | MN2 Lim Nm | ||||||||||
| ≤ 7,5 | ≤ 15 | ≤ 25 | ≤ 30 | ≤ 35 | ≤ 45 | ≤ 52,5 | ≤ 70 | ≤ 95 | ≤ 107,5 | ≥ 107,51) | |||
| MN2 Nm | |||||||||||||
| PPK.010 | 65,67 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | |||||||
| 71,37 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 77,56 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 78,55 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 84,29 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
| 85,37 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 92,78 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
| 93,97 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 100,5 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 102,1 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
| 109,3 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 112,4 | 12 658 | 11 766 | 11 492 | 10 600 | 21 200 | ||||||||
| 118,7 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
| 120,3 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 130,7 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
| 146,5 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 153,9 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 159,2 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 167,3 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
| 173,0 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
| 175,2 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 184,1 | 12 658 | 11 766 | 11 492 | 10 600 | 21 200 | ||||||||
| 190,4 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
| 209,6 | 12 658 | 11 766 | 11 492 | 10 600 | 21 200 | ||||||||
| 224,3 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 243,7 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
| 268,3 | 12 658 | 11 766 | 11 492 | 10 600 | 21 200 | ||||||||
| 326,8 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 355,2 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
| 390,9 | 12 658 | 11 766 | 11 492 | 10 600 | 21 200 | ||||||||
A seguir, é apresentada a gama alargada de relações de transmissão com redutor (motor) em série.
| tamanho | iEX | Fator de vida útil fLC | MN2 Lim Nm | ||||||||||
| ≤ 7,5 | ≤ 15 | ≤ 25 | ≤ 30 | ≤ 35 | ≤ 45 | ≤ 52,5 | ≤ 70 | ≤ 95 | ≤ 107,5 | ≥ 107,51) | |||
| MN2 Nm | |||||||||||||
| PPK.017 | 65,67 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | |||||||
| 71,37 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 77,56 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 78,55 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 84,29 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
| 85,37 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 92,78 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
| 93,97 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 100,5 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 102,1 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
| 109,3 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 112,4 | 20 793 | 19 314 | 18 850 | 17 400 | 34 800 | ||||||||
| 118,7 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
| 120,3 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 130,7 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
| 146,5 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 153,9 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 159,2 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 167,3 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
| 173,0 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
| 175,2 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 184,1 | 20 793 | 19 314 | 18 850 | 17 400 | 34 800 | ||||||||
| 190,4 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
| 209,6 | 20 793 | 19 314 | 18 850 | 17 400 | 34 800 | ||||||||
| 224,3 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 243,7 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
| 268,3 | 20 793 | 19 314 | 18 850 | 17 400 | 34 800 | ||||||||
A seguir, é apresentada a gama alargada de relações de transmissão com redutor (motor) de pré-transmissão:
Aplicação na prática: As vantagens específicas do tipo PPK permitem a utilização deste redutor planetário nas mais diversas aplicações.