Grande flexibilidade
graças à possibilidade de montagem em muitas variantes de caixas de velocidades
Proteção anticorrosiva de longa duração
graças ao material 1.4301 (aço inoxidável) utilizado
Consumo de energia reduzido
graças aos servomotores síncronos da classe de eficiência IE5, preparados para o futuro
Limpeza rápida e fácil
graças às superfícies arredondadas sem cantos e arestas
Tudo a partir de uma única fonte
com os redutores em aço inoxidável adequados e os nossos conversores MOVIDRIVE® do sistema modular de automação MOVI-C
O servomotor em aço inoxidável CM2H... com flange B14 é ideal em combinação com o redutor planetário PSH.... - a combinação ideal de servomotor em aço inoxidável e redutor em aço inoxidável.
A flange B5 disponível como opção no servomotor em aço inoxidável permite a montagem em vários redutores em aço inoxidável do sistema modular de automação MOVI-C® da SEW-EURODRIVE. Isto resulta numa multiplicidade de novas opções de combinação para uma vasta gama de aplicações. Os redutores de engrenagens cónicas em aço inoxidável (KES..), redutores de engrenagens helicoidais (RES..) e redutores angulares SPIROPLAN® (WES..) são - devido ao seu design especial da caixa e à utilização de aços inoxidáveis de alta qualidade - concebidos para satisfazer os requisitos das indústrias alimentar, de bebidas e farmacêutica, sensíveis à higiene e à limpeza intensiva, bem como de ambientes permanentemente húmidos.
Os motores em aço inoxidável da série CM2H... com design higiénico cumprem as diretrizes rigorosas do European Hygienic Engineering Design Group (EHEDG) e da US Food and Drug Administration (FDA).
motor | Binário estático M0 Nm | Binário limite dinâmico Mpk Nm | Velocidade nominal min-1 | Gama de potências kW | Momento de inércia da massa Jmot 10-4 kgm2 | Diâmetro da flange exterior mm |
CM2H42S CM2H42M CM2H42L | 0.45 0.75 1.1 | 1.7 3.1 4.3 | 9000 8000 6000 | 0.30 0.40 0.50 | 0.12 0.18 0.24 | 73 |
CM2H52S CM2H52M CM2H52L | 1.4 2.0 2.6 | 5.2 7.1 9.2 | 5500 4500 4000 | 0.60 0.70 0.80 | 0.5 0.73 0.95 | 88 |
CM2H62S CM2H62M CM2H62L | 2.2 3.9 5.5 | 7 12.3 17.2 | 5000 4000 3000 | 0.80 1.00 1.30 | 1.3 2.3 3.3 | 107 |
CM2H72S CM2H72M CM2H72L | 4.7 8.5 11.4 | 14.7 26.8 35.9 | 4500 3000 3000 | 1.60 2.01 2.32 | 4.5 8 11.5 | 138 |
CM2H82S CM2H82M CM2H82L CM2H82H | 6.6 12.30 16.30 20.40 | 20.7 38.7 51.3 64.2 | 4500 3000 2500 2500 | 2.07 2.73 3.04 3.43 | 12 21 30 39 | 150 |
motor | Binário estático M0 Nm | Binário limite dinâmico Mpk Nm | Velocidade nominal min-1 | Gama de potências kW | Momento de inércia da massa Jmot 10-4 kgm2 | Diâmetro da flange exterior mm |
CM2H42S CM2H42M CM2H42L | 0.4 0.72 1 | 1.7 3.1 4.3 | 9000 8000 6000 | 0.28 0.37 0.42 | 0.12 0.18 0.24 | 79 |
CM2H52S CM2H52M CM2H52L | 1.35 1.85 2.4 | 5.2 7.1 9.2 | 5500 4500 4000 | 0.52 0.59 0.67 | 0.51 0.74 0.96 | 88 |
CM2H62S CM2H62M CM2H62L | 2.05 3.6 5.1 | 7 12.3 17.2 | 5000 4000 3000 | 0.72 0.88 1.08 | 1.3 2.3 3.3 | 135 |
CM2H72S CM2H72M CM2H72L | 4.35 7.9 10.6 | 14.7 26.8 35.9 | 4500 3000 3000 | 1.37 1.76 1.93 | 4.57 8.2 11.7 | 148 |
CM2H82S CM2H82M CM2H82L CM2H82H | 6.1 11.4 15.1 19 | 20.7 38.7 51.3 64.2 | 4500 3000 2500 2500 | 1.74 2.34 2.62 2.8 | 12.6 21.6 30.6 39.6 | 189 |
Os servomotores em aço inoxidável CM2H... estão em conformidade com as orientações e diretivas destas organizações: