Ao ativar a pesquisa do código postal, os dados são transferidos para os EUA pela Google. Para mais informações, consulte a nossa política de privacidade.
Ou obter primeiro uma visão geral
Sempre atualizado O software gratuito «CBG Firmware-Loader» libera-o para o download de qualquer versão de firmware para os controles manuais CBG11A, CBG21A e CBG22A.
CBG01A | CBG11A | CBG21A | CBG22A | CDM11A | |
| Descrição | Concebido para a parametrização de conversores da série MOVITRAC®, display de 7 segmentos claro e de grandes dimensões, representação de um valor atual selecionado (fácil de ler à distância) | Concebido para o planejamento de projeto de conversores compatíveis, ecrã a preto e branco com ícones simples, saída de texto em inglês | Concebido para a parametrização de conversores compatíveis, indicação de gráficos complexos num ecrã a cores, saída de texto em 10 idiomas, orientação intuitiva do utilizador integrada (com função de ajuda) | Otimizado para operadores do sistema (não é possível alterar a parametrização) com modo manual bloqueado (através de interruptor de chave), orientação intuitiva integrada para o utilizador (com função de ajuda) | Módulo de diagnóstico para conversores da série MOVITRAC® para visualização do estado do conversor e adaptação mecânica dos modelos CBG11A, CBG21A, CBG22A, do conversor de interface USM21A e da estrutura de montagem na porta COG11A |
| Indicação | Ecrã de 5 x 7 segmentos | Indicação monocromática de 1,5" | Indicação a cores de 2,4" | Indicação a cores de 2,4" | 2 displays de 7 segmentos |
| Idiomas | Nenhum | EN | DE/EN/FR/ES/IT/PT/ ZH/RU/HU/KO | DE/EN/FR/ES/IT/PT/ ZH/RU/HU/KO | Nenhum |
| i-button | Não | Não | Sim, função de ajuda para o menu atualmente indicado | Sim, função de ajuda para o menu atualmente indicado | Não |
| Acesso aos parâmetros | Sim, introdução complexa | Sim, introdução de texto simples | Sim, introdução simples e guiada em texto simples | Apenas a dados de diagnóstico selecionados | Não |
| Interface de engenharia para o MOVISUITE®® | Não | Sim, através da mini-interface USB | Sim, através da mini-interface USB | Sim, através da interface USB mini | Sim, através de conector SUB-D de 9 pinos e conversor de interface USM21A ou controle manual |
| Indicação do valor atual e da indicação de estado | Sim, um valor | Sim, indicação do nome do parâmetro e do valor atual | Sim, a cores, nítida, representação bem elaborada e indicação do valor atual | Sim | Sim (apenas estado do conversor) |
| Saída de textos a partir de um controlador de nível 1 com interação por teclas | Não | Não | Não | Sim | Não |
| Guardar e copiar o jogo de parâmetros do conversor | Um jogo de parâmetros | Um jogo de parâmetros | Vários jogos de parâmetros, editáveis e permutáveis através de uma mini-interface USB com um PC | Não | Não |
| Operação intuitiva | | | | | |
| Colocação em operação | Motores assíncronos
| Motores assíncronos
| Motores assíncronos e síncronos
| Não | Não |
| Modo manual | Sim | Sim | Sim | Sim (apenas em combinação com a chave) | Não |
| Modo de emergência (danos no controlador de segurança e/ou no encoder de segurança) | Não | Não | Sim | Sim | Não |
| Compatível com atualização de firmware do controle manual | Não | Sim | Sim | Sim | Não |
| Conversor do painel elétrico | MOVITRAC® advanced MOVITRAC® basic | MOVITRAC® advanced + CDM11A MOVITRAC® basic + CDM11A MOVIDRIVE®® technology | MOVITRAC®® avançado + CDM11A MOVITRAC®® básico + CDM11A MOVIDRIVE®® tecnologia | MOVITRAC®® advanced + CDM11A MOVITRAC®® basic + CDM11A Tecnologia MOVIDRIVE® | MOVITRAC® advanced MOVITRAC® basic |
| Tecnologia de acionamento descentralizada | Não pode ser utilizado | MOVIMOT®® avançado MOVIMOT®® potência MOVIMOT®® performance ELV MOVIGEAR®® performance MOVIMOT®® flexible MOVIPRO®® technology | MOVIMOT®® avançado MOVIMOT®® potência MOVIMOT®® potência ELV MOVIGEAR®® potência MOVIMOT®® flexível MOVIPRO®® tecnologia | MOVIMOT®® avançado MOVIMOT®® potência MOVIMOT®® potência ELV MOVIGEAR®potência MOVIMOT®flexível MOVIPRO®® tecnologia | Não pode ser utilizado |
| Montagem do conversor no painel elétrico de controlo |
|
|
|
|
|
| Montagem de tecnologia de acionamento descentralizada | Não pode ser utilizado |
![]() ou
![]() ou
|
![]() ou
![]() ou
|
![]() ou
![]() ou
| Não pode ser utilizado |